HOME | WORLD CITIES | EMAIL | SUOMI | VVVV |
City info: Maps -- Images -- Articles -- Wikipedia -- YouTube
How many kilometers to -- how many miles to -- nearest city of
#0001 63 km 39 mi Uppsala Sweden
#0002 89 km 55 mi Västerås Sweden
#0003 139 km 86 mi Norrköping Sweden
#0004 170 km 106 mi Örebro Sweden
#0005 177 km 110 mi Linköping Sweden
#0006 263 km 163 mi Turku Finland
#0007 288 km 179 mi Jönköping Sweden
#0008 349 km 217 mi Borås Sweden
#0009 362 km 225 mi Liepaja Latvia
#0010 381 km 237 mi TALLINN Estonia
#0011 382 km 237 mi Espoo Finland
#0012 394 km 245 mi Tampere Finland
#0013 395 km 245 mi Göteborg Sweden
#0014 398 km 247 mi Vantaa Finland
#0015 399 km 248 mi HELSINKI Finland
#0016 417 km 259 mi OSLO Norway
#0017 443 km 275 mi Klaipeda Lithuania
#0018 449 km 279 mi RIGA Latvia
#0019 482 km 300 mi Helsingborg Sweden
#0020 499 km 310 mi Shauliai Lithuania
#0021 510 km 317 mi Tartu Estonia
#0022 510 km 317 mi Zelenograd Russia
#0023 518 km 322 mi Malmö Sweden
#0024 520 km 323 mi COPENHAGEN Denmark
#0025 538 km 334 mi Gdynia Poland
#0026 541 km 336 mi Kaliningrad Russia
#0027 547 km 340 mi Slupsk Poland
#0028 551 km 342 mi Panevezhis Lithuania
#0029 555 km 345 mi Gdansk Poland
#0030 582 km 362 mi Elblag Poland
#0031 588 km 365 mi Koszalin Poland
#0032 610 km 379 mi Kaunas Lithuania
#0033 624 km 388 mi Trondheim Norway
#0034 624 km 388 mi Pskov Russia
#0035 634 km 394 mi Daugavpils Latvia
#0036 634 km 394 mi Olsztyn Poland
#0037 654 km 406 mi Grudziadz Poland
#0038 676 km 420 mi Bydgoszcz Poland
#0039 680 km 423 mi VILNIUS Lithuania
#0040 688 km 428 mi Kalisz Poland
#0041 689 km 428 mi Rostock Germany
#0042 695 km 432 mi Szczecin Poland
#0043 696 km 433 mi St. Petersburg Russia
#0044 705 km 438 mi Torun Poland
#0045 707 km 439 mi Stavanger Norway
#0046 709 km 441 mi Dabrowa Górnicza Poland
#0047 709 km 441 mi Kolpino Russia
#0048 720 km 447 mi Bergen Norway
#0049 723 km 449 mi Grodno Belarus
#0050 738 km 459 mi Kiel Germany
#0051 747 km 464 mi Wloclawek Poland
#0052 751 km 467 mi Oulu Finland
#0053 756 km 470 mi Schwerin Germany
#0054 757 km 470 mi Bialystok Poland
#0055 759 km 472 mi Lübeck Germany
#0056 765 km 475 mi Plock Poland
#0057 765 km 475 mi Novgorod Russia
#0058 774 km 481 mi Poznan Poland
#0059 808 km 502 mi Velikie Luky Russia
#0060 810 km 503 mi WARSAW Poland
#0061 812 km 505 mi BERLIN Germany
#0062 813 km 505 mi Hamburg Germany
#0063 833 km 518 mi Potsdam Germany
#0064 839 km 521 mi MINSK Belarus
#0065 839 km 521 mi Zielona Góra Poland
#0066 842 km 523 mi Lódz Poland
#0067 844 km 525 mi Baranovichi Belarus
#0068 858 km 533 mi Borisov Belarus
#0069 864 km 537 mi Vitebsk Belarus
#0070 869 km 540 mi Bremerhaven Germany
#0071 875 km 544 mi Brest Belarus
#0072 880 km 547 mi Cottbus Germany
#0073 890 km 553 mi Wolfsburg Germany
#0074 898 km 558 mi Magdeburg Germany
#0075 902 km 561 mi Bremen Germany
#0076 902 km 561 mi Radom Poland
#0077 914 km 568 mi Legnica Poland
#0078 920 km 572 mi Orsha Belarus
#0079 920 km 572 mi Braunschweig Germany
#0080 920 km 572 mi Oldenburg Germany
#0081 922 km 573 mi Wroclaw Poland
#0082 925 km 575 mi Petrozavodsk Russia
#0083 926 km 576 mi Gorzów Wielkopolski Poland
#0084 928 km 577 mi Salzgitter Germany
#0085 931 km 579 mi Solegorsk Belarus
#0086 938 km 583 mi Lublin Poland
#0087 943 km 586 mi Pinsk Belarus
#0088 947 km 589 mi Hannover Germany
#0089 947 km 589 mi Hildesheim Germany
#0090 951 km 591 mi Czestochowa Poland
#0091 957 km 595 mi Halle Germany
#0092 957 km 595 mi Walbrzych Poland
#0093 959 km 596 mi Kielce Poland
#0094 960 km 597 mi Leipzig Germany
#0095 961 km 597 mi Mogilev Belarus
#0096 962 km 598 mi Opole Poland
#0097 963 km 599 mi Dresden Germany
#0098 970 km 603 mi Liberec Czech Republic
#0099 972 km 604 mi Bobruisk Belarus
#0100 981 km 610 mi Smolensk Russia
#3251 15780 km 9807 mi RAROTONGA Cook Islands
#3252 16157 km 10042 mi Hobart Australia
#3253 17003 km 10567 mi Waitakere New Zealand
#3254 17007 km 10570 mi Northshore New Zealand
#3255 17012 km 10573 mi Auckland New Zealand
#3256 17029 km 10584 mi Manukau New Zealand
#3257 17124 km 10643 mi Hamilton New Zealand
#3258 17445 km 10842 mi WELLINGTON New Zealand
#3259 17562 km 10915 mi Christchurch New Zealand
#3260 17659 km 10975 mi Dunedin New Zealand
HOME | WORLD CITIES | EMAIL | SUOMI | AAAA |